Página interesante para entretenerse y aprender en vacaciones
http://www.tudiscoverykids.com/juegos/como-se-llama/
BLOG DOCENTE con actividades, metodología, artículos y comentarios para Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Seguidores
sábado, 3 de agosto de 2013
jueves, 1 de agosto de 2013
EVALUACIÓN INICIAL/FINAL. ESTADÍSTICA
Progreso de la Eval. Inicial y la Final
| Resumen notas Eval Inicial | ACMAP | ACOEN | ALCR | Rel | Ing | ||||
| EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BUE | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||
| ADE | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | ||||
| REG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| POC | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Resumen notas Eval Final | ACMAP | ACOEN | ALCR | Rel | Ing | ||||
| EXC | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| BUE | 13 | 12 | 10 | 13 | 0 | ||||
| ADE | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||
| REG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| POC | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
RESUMEN ESTADÍSTICO DEL CURSO 2012/13
| Alumnado que promocionaría. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promocionan | % Promoción |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eval 1ª | Eval 2ª | Eval 3ª | Final | Eval 1ª | Eval 2ª | Eval 3ª | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 17 | 20 | 55 | 85 | 85 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absentismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % Absentismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Total | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesiones | 70 | 52 | 59 | 181 | 2,43 | 4,04 | 1,78 | 2,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausencias | 34 | 42 | 21 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHAS EVALUACIÓN INICIAL 5 AÑOS
Estas fichas son un resumen de los contenidos dados el curso pasado. Les puede servir de repaso en estas vacaciones.
Las fichas se pueden imprimir desde este enlace:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmZWZvc2ExfGd4OjNhNTc3N2Q1Y2ExM2I3OTM
Las fichas se pueden imprimir desde este enlace:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmZWZvc2ExfGd4OjNhNTc3N2Q1Y2ExM2I3OTM
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)