Progreso de la Eval. Inicial y la Final
Resumen notas Eval Inicial | ACMAP | ACOEN | ALCR | Rel | Ing | ||||
EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BUE | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||
ADE | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | ||||
REG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
POC | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
Resumen notas Eval Final | ACMAP | ACOEN | ALCR | Rel | Ing | ||||
EXC | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
BUE | 13 | 12 | 10 | 13 | 0 | ||||
ADE | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||
REG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
POC | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario